Ferro Alloys & Minerals
Dolomite, Limestone & Fluorspar
Fluxing minerals for slag formation and refining in iron and steelmaking.
Enquire Now
Typical applications
- Blast furnaces
- Sponge iron plants
- Steel melting shops
Specifications
Typical Size & Packaging: indicative, confirm at enquiry
| Grade / Spec | Typical Size | Packaging | Unit | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| Dolomite: Flux grade CaO 28-31% MgO 18-21% | 10-40 / 20-50 mm | loose or bags | MT | Enquire |
| Dolomite: Calcined | 10-40 / 20-50 mm | loose or bags | MT | Enquire |
| Limestone: Steel/BF grade CaO 50-54% | 10-40 / 40-80 mm | loose | MT | Enquire |
| Limestone: Chemical grade CaCO3 95%+ | 10-40 / 40-80 mm | loose | MT | Enquire |
| Fluorspar: Acid grade CaF2 97%+ | lumps / fines / briquettes | bags | MT | Enquire |
| Fluorspar: Metallurgical 80-85% | lumps / fines / briquettes | bags | MT | Enquire |
| Fluorspar: Ceramic | lumps / fines / briquettes | bags | MT | Enquire |
Exact specification confirmed per order. Share your requirement for a quotation.